| 4BU - 6BU - 16BU - 11BU | ||||||||||||
| ĐB | 97571 | |||||||||||
| Giải 1 | 47197 | |||||||||||
| Giải 2 | 47647 17744 | |||||||||||
| Giải 3 | 47592 26520 30084 79871 81710 50342 | |||||||||||
| Giải 4 | 9731 0247 2568 7406 | |||||||||||
| Giải 5 | 0171 9849 8978 7302 5438 0464 | |||||||||||
| Giải 6 | 646 470 572 | |||||||||||
| Giải 7 | 74 71 84 28 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 42, 44, 46, 47, 47, 49 |
| 5 | |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 70, 71, 71, 71, 71, 72, 74, 78 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 92, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 70 | 0 |
| 31, 71, 71, 71, 71 | 1 |
| 02, 42, 72, 92 | 2 |
| 3 | |
| 44, 64, 74, 84, 84 | 4 |
| 5 | |
| 06, 46 | 6 |
| 47, 47, 97 | 7 |
| 28, 38, 68, 78 | 8 |
| 49 | 9 |