| 2KD - 12KD - 4KD - 8KD - 7KD - 10KD | ||||||||||||
| ĐB | 12093 | |||||||||||
| Giải 1 | 15382 | |||||||||||
| Giải 2 | 00130 21943 | |||||||||||
| Giải 3 | 50448 80082 64043 98242 01132 53130 | |||||||||||
| Giải 4 | 8475 5930 6507 0597 | |||||||||||
| Giải 5 | 9265 2047 3694 8132 8300 6759 | |||||||||||
| Giải 6 | 984 963 471 | |||||||||||
| Giải 7 | 39 23 97 19 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 30, 30, 32, 32, 39 |
| 4 | 42, 43, 43, 47, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 82, 82, 84 |
| 9 | 93, 94, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 30, 30 | 0 |
| 71 | 1 |
| 32, 32, 42, 82, 82 | 2 |
| 23, 43, 43, 63, 93 | 3 |
| 84, 94 | 4 |
| 65, 75 | 5 |
| 6 | |
| 07, 47, 97, 97 | 7 |
| 48 | 8 |
| 19, 39, 59 | 9 |