| 11YC - 13YC - 10YC | ||||||||||||
| ĐB | 09208 | |||||||||||
| Giải 1 | 06347 | |||||||||||
| Giải 2 | 77886 81535 | |||||||||||
| Giải 3 | 21832 30750 72258 34702 37787 49646 | |||||||||||
| Giải 4 | 8487 0783 3949 9305 | |||||||||||
| Giải 5 | 8974 1692 4091 6961 4371 7855 | |||||||||||
| Giải 6 | 248 700 883 | |||||||||||
| Giải 7 | 50 77 19 69 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 05, 08 |
| 1 | 19 |
| 2 | |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 46, 47, 48, 49 |
| 5 | 50, 50, 55, 58 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 71, 74, 77 |
| 8 | 83, 83, 86, 87, 87 |
| 9 | 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50, 50 | 0 |
| 61, 71, 91 | 1 |
| 02, 32, 92 | 2 |
| 83, 83 | 3 |
| 74 | 4 |
| 05, 35, 55 | 5 |
| 46, 86 | 6 |
| 47, 77, 87, 87 | 7 |
| 08, 48, 58 | 8 |
| 19, 49, 69 | 9 |