| ĐB | 88803 | |||||||||||
| Giải 1 | 38877 | |||||||||||
| Giải 2 | 63065 76587 | |||||||||||
| Giải 3 | 77561 06801 41338 79676 85629 13827 | |||||||||||
| Giải 4 | 1806 0599 4323 7529 | |||||||||||
| Giải 5 | 6757 2911 2831 3897 8881 6639 | |||||||||||
| Giải 6 | 102 456 063 | |||||||||||
| Giải 7 | 59 06 82 50 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 06, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23, 27, 29, 29 |
| 3 | 31, 38, 39 |
| 4 | |
| 5 | 50, 56, 57, 59 |
| 6 | 61, 63, 65 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 01, 11, 31, 61, 81 | 1 |
| 02, 82 | 2 |
| 03, 23, 63 | 3 |
| 4 | |
| 65 | 5 |
| 06, 06, 56, 76 | 6 |
| 27, 57, 77, 87, 97 | 7 |
| 38 | 8 |
| 29, 29, 39, 59, 99 | 9 |