| ĐB | 03712 | |||||||||||
| Giải 1 | 67974 | |||||||||||
| Giải 2 | 91297 75625 | |||||||||||
| Giải 3 | 74294 03170 10711 53609 18116 60916 | |||||||||||
| Giải 4 | 8457 0990 9059 0297 | |||||||||||
| Giải 5 | 8975 2859 4774 8917 6764 0209 | |||||||||||
| Giải 6 | 896 293 778 | |||||||||||
| Giải 7 | 86 32 05 97 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 09, 09 |
| 1 | 11, 12, 16, 16, 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | |
| 5 | 57, 59, 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74, 74, 75, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 93, 94, 96, 97, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 90 | 0 |
| 11 | 1 |
| 12, 32 | 2 |
| 93 | 3 |
| 64, 74, 74, 94 | 4 |
| 05, 25, 75 | 5 |
| 16, 16, 86, 96 | 6 |
| 17, 57, 97, 97, 97 | 7 |
| 78 | 8 |
| 09, 09, 59, 59 | 9 |