| 6JR - 8JR - 13JR | ||||||||||||
| ĐB | 11538 | |||||||||||
| Giải 1 | 42093 | |||||||||||
| Giải 2 | 24482 42016 | |||||||||||
| Giải 3 | 97449 74548 23602 04567 62094 45583 | |||||||||||
| Giải 4 | 7609 5324 3980 4870 | |||||||||||
| Giải 5 | 2386 2126 7248 8941 4409 1452 | |||||||||||
| Giải 6 | 192 106 420 | |||||||||||
| Giải 7 | 10 13 70 24 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 09, 09 |
| 1 | 10, 13, 16 |
| 2 | 20, 24, 24, 26 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41, 48, 48, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 67 |
| 7 | 70, 70 |
| 8 | 80, 82, 83, 86 |
| 9 | 92, 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 70, 70, 80 | 0 |
| 41 | 1 |
| 02, 52, 82, 92 | 2 |
| 13, 83, 93 | 3 |
| 24, 24, 94 | 4 |
| 5 | |
| 06, 16, 26, 86 | 6 |
| 67 | 7 |
| 38, 48, 48 | 8 |
| 09, 09, 49 | 9 |