| ĐB | 16504 | |||||||||||
| Giải 1 | 55575 | |||||||||||
| Giải 2 | 03269 90959 | |||||||||||
| Giải 3 | 92873 98649 78477 95880 57589 98276 | |||||||||||
| Giải 4 | 2061 2774 4193 6921 | |||||||||||
| Giải 5 | 3815 7919 2720 0321 8866 4633 | |||||||||||
| Giải 6 | 692 187 887 | |||||||||||
| Giải 7 | 24 03 99 95 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 20, 21, 21, 24 |
| 3 | 33 |
| 4 | 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61, 66, 69 |
| 7 | 73, 74, 75, 76, 77 |
| 8 | 80, 87, 87, 89 |
| 9 | 92, 93, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 80 | 0 |
| 21, 21, 61 | 1 |
| 92 | 2 |
| 03, 33, 73, 93 | 3 |
| 04, 24, 74 | 4 |
| 15, 75, 95 | 5 |
| 66, 76 | 6 |
| 77, 87, 87 | 7 |
| 8 | |
| 19, 49, 59, 69, 89, 99 | 9 |