| ĐB | 09405 | |||||||||||
| Giải 1 | 03827 | |||||||||||
| Giải 2 | 06480 07164 | |||||||||||
| Giải 3 | 47773 12230 02455 94665 95759 44849 | |||||||||||
| Giải 4 | 7196 2509 7542 | |||||||||||
| Giải 5 | 4563 4746 5838 1359 | |||||||||||
| Giải 6 | 148 436 498 | |||||||||||
| Giải 7 | 37 98 40 52 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 36, 37, 38 |
| 4 | 40, 42, 46, 48, 49 |
| 5 | 52, 55, 59, 59 |
| 6 | 63, 64, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80 |
| 9 | 96, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 80 | 0 |
| 1 | |
| 42, 52 | 2 |
| 63, 73 | 3 |
| 64 | 4 |
| 05, 55, 65 | 5 |
| 36, 46, 96 | 6 |
| 27, 37 | 7 |
| 38, 48, 98, 98 | 8 |
| 09, 49, 59, 59 | 9 |