| 5YG - 2YG - 8YG - 10YG - 3YG - 14YG | ||||||||||||
| ĐB | 59722 | |||||||||||
| Giải 1 | 39954 | |||||||||||
| Giải 2 | 82710 03209 | |||||||||||
| Giải 3 | 78624 32001 43234 62757 70781 81883 | |||||||||||
| Giải 4 | 8076 8791 9056 0768 | |||||||||||
| Giải 5 | 6452 1096 3635 6305 6223 8703 | |||||||||||
| Giải 6 | 457 589 380 | |||||||||||
| Giải 7 | 92 33 70 38 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22, 23, 24 |
| 3 | 33, 34, 35, 38 |
| 4 | |
| 5 | 52, 54, 56, 57, 57 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 80, 81, 83, 89 |
| 9 | 91, 92, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70, 80 | 0 |
| 01, 81, 91 | 1 |
| 22, 52, 92 | 2 |
| 03, 23, 33, 83 | 3 |
| 24, 34, 54 | 4 |
| 05, 35 | 5 |
| 56, 76, 96 | 6 |
| 57, 57 | 7 |
| 38, 68 | 8 |
| 09, 89 | 9 |