| ĐB | 90920 | |||||||||||
| Giải 1 | 77488 | |||||||||||
| Giải 2 | 14166 34125 | |||||||||||
| Giải 3 | 52272 57264 16974 16001 42005 39482 | |||||||||||
| Giải 4 | 5805 6273 7666 7837 | |||||||||||
| Giải 5 | 1308 4331 6828 6106 1860 2270 | |||||||||||
| Giải 6 | 865 004 081 | |||||||||||
| Giải 7 | 44 85 09 81 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 05, 05, 06, 08, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 25, 28 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | |
| 6 | 60, 64, 65, 66, 66 |
| 7 | 70, 72, 73, 74 |
| 8 | 81, 81, 82, 85, 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 60, 70 | 0 |
| 01, 31, 81, 81 | 1 |
| 72, 82 | 2 |
| 73 | 3 |
| 04, 44, 64, 74 | 4 |
| 05, 05, 25, 65, 85 | 5 |
| 06, 66, 66 | 6 |
| 37 | 7 |
| 08, 28, 88 | 8 |
| 09 | 9 |