| ĐB | 42403 | |||||||||||
| Giải 1 | 36362 | |||||||||||
| Giải 2 | 22277 96390 | |||||||||||
| Giải 3 | 46150 16961 03274 02731 71851 12435 | |||||||||||
| Giải 4 | 1579 2609 2805 4676 | |||||||||||
| Giải 5 | 1322 4340 9493 5628 7840 2176 | |||||||||||
| Giải 6 | 148 070 286 | |||||||||||
| Giải 7 | 38 21 81 70 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 22, 28 |
| 3 | 31, 35, 38 |
| 4 | 40, 40, 48 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 70, 70, 74, 76, 76, 77, 79 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 90, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40, 50, 70, 70, 90 | 0 |
| 21, 31, 51, 61, 81 | 1 |
| 22, 62 | 2 |
| 03, 93 | 3 |
| 74 | 4 |
| 05, 35 | 5 |
| 76, 76, 86 | 6 |
| 77 | 7 |
| 28, 38, 48 | 8 |
| 09, 79 | 9 |