| 13MY - 15MY - 4MY - 9MY - 12MY - 10MY | ||||||||||||
| ĐB | 55230 | |||||||||||
| Giải 1 | 64965 | |||||||||||
| Giải 2 | 40445 62471 | |||||||||||
| Giải 3 | 68484 40688 04527 86291 39463 82529 | |||||||||||
| Giải 4 | 6747 6958 4562 4302 | |||||||||||
| Giải 5 | 4888 3771 7144 8315 3470 9812 | |||||||||||
| Giải 6 | 899 533 548 | |||||||||||
| Giải 7 | 20 70 60 83 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 20, 27, 29 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 44, 45, 47, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60, 62, 63, 65 |
| 7 | 70, 70, 71, 71 |
| 8 | 83, 84, 88, 88 |
| 9 | 91, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 60, 70, 70 | 0 |
| 71, 71, 91 | 1 |
| 02, 12, 62 | 2 |
| 33, 63, 83 | 3 |
| 44, 84 | 4 |
| 15, 45, 65 | 5 |
| 6 | |
| 27, 47 | 7 |
| 48, 58, 88, 88 | 8 |
| 29, 99 | 9 |