| 5CT - 9CT - 6CT | ||||||||||||
| ĐB | 07459 | |||||||||||
| Giải 1 | 27920 | |||||||||||
| Giải 2 | 98362 95934 | |||||||||||
| Giải 3 | 29468 37276 40075 04905 78665 78108 | |||||||||||
| Giải 4 | 9768 1874 8024 0416 | |||||||||||
| Giải 5 | 6069 8671 8911 8350 6580 4001 | |||||||||||
| Giải 6 | 864 904 957 | |||||||||||
| Giải 7 | 30 82 77 02 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 05, 08 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | |
| 5 | 50, 57, 59 |
| 6 | 62, 64, 65, 68, 68, 69 |
| 7 | 71, 74, 75, 76, 77 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 50, 80 | 0 |
| 01, 11, 71 | 1 |
| 02, 62, 82 | 2 |
| 3 | |
| 04, 24, 34, 64, 74 | 4 |
| 05, 65, 75 | 5 |
| 16, 76 | 6 |
| 57, 77 | 7 |
| 08, 68, 68 | 8 |
| 59, 69 | 9 |