| 6MC - 14MC - 13MC | ||||||||||||
| ĐB | 04998 | |||||||||||
| Giải 1 | 69902 | |||||||||||
| Giải 2 | 54461 15594 | |||||||||||
| Giải 3 | 20867 28777 77898 71940 74524 64529 | |||||||||||
| Giải 4 | 5220 0309 6452 1222 | |||||||||||
| Giải 5 | 5336 4177 5203 1921 4253 4654 | |||||||||||
| Giải 6 | 234 569 109 | |||||||||||
| Giải 7 | 92 60 61 49 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 21, 22, 24, 29 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | 52, 53, 54 |
| 6 | 60, 61, 61, 67, 69 |
| 7 | 77, 77 |
| 8 | |
| 9 | 92, 94, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 60 | 0 |
| 21, 61, 61 | 1 |
| 02, 22, 52, 92 | 2 |
| 03, 53 | 3 |
| 24, 34, 54, 94 | 4 |
| 5 | |
| 36 | 6 |
| 67, 77, 77 | 7 |
| 98, 98 | 8 |
| 09, 09, 29, 49, 69 | 9 |