| 12LM - 5LM - 14LM - 9LM - 2LM - 11LM | ||||||||||||
| ĐB | 49522 | |||||||||||
| Giải 1 | 34123 | |||||||||||
| Giải 2 | 78632 64623 | |||||||||||
| Giải 3 | 56223 06547 09009 89576 92818 86214 | |||||||||||
| Giải 4 | 2021 5690 8849 0711 | |||||||||||
| Giải 5 | 2113 8065 6311 6205 2776 7435 | |||||||||||
| Giải 6 | 397 539 413 | |||||||||||
| Giải 7 | 20 26 38 31 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 11, 11, 13, 13, 14, 18 |
| 2 | 20, 21, 22, 23, 23, 23, 26 |
| 3 | 31, 32, 35, 38, 39 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | |
| 6 | 65 |
| 7 | 76, 76 |
| 8 | |
| 9 | 90, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 90 | 0 |
| 11, 11, 21, 31 | 1 |
| 22, 32 | 2 |
| 13, 13, 23, 23, 23 | 3 |
| 14 | 4 |
| 05, 35, 65 | 5 |
| 26, 76, 76 | 6 |
| 47, 97 | 7 |
| 18, 38 | 8 |
| 09, 39, 49 | 9 |