| ĐB | 48660 | |||||||||||
| Giải 1 | 77155 | |||||||||||
| Giải 2 | 01183 02907 | |||||||||||
| Giải 3 | 87258 14065 86027 02930 44677 71479 | |||||||||||
| Giải 4 | 8158 6222 3174 0853 | |||||||||||
| Giải 5 | 7851 2983 6077 8182 5827 3041 | |||||||||||
| Giải 6 | 698 581 972 | |||||||||||
| Giải 7 | 47 59 81 13 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 22, 27, 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 51, 53, 55, 58, 58, 59 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 72, 74, 77, 77, 79 |
| 8 | 81, 81, 82, 83, 83 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60 | 0 |
| 41, 51, 81, 81 | 1 |
| 22, 72, 82 | 2 |
| 13, 53, 83, 83 | 3 |
| 74 | 4 |
| 55, 65 | 5 |
| 6 | |
| 07, 27, 27, 47, 77, 77 | 7 |
| 58, 58, 98 | 8 |
| 59, 79 | 9 |