| 9KR - 4KR - 11KR | ||||||||||||
| ĐB | 67091 | |||||||||||
| Giải 1 | 07897 | |||||||||||
| Giải 2 | 87967 60602 | |||||||||||
| Giải 3 | 15619 84309 54261 80289 01115 34728 | |||||||||||
| Giải 4 | 3941 8480 2160 4635 | |||||||||||
| Giải 5 | 2786 5003 5136 6893 2177 9925 | |||||||||||
| Giải 6 | 876 959 773 | |||||||||||
| Giải 7 | 15 83 09 36 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 09, 09 |
| 1 | 15, 15, 19 |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 35, 36, 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60, 61, 67 |
| 7 | 73, 76, 77 |
| 8 | 80, 83, 86, 89 |
| 9 | 91, 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 80 | 0 |
| 41, 61, 91 | 1 |
| 02 | 2 |
| 03, 73, 83, 93 | 3 |
| 4 | |
| 15, 15, 25, 35 | 5 |
| 36, 36, 76, 86 | 6 |
| 67, 77, 97 | 7 |
| 28 | 8 |
| 09, 09, 19, 59, 89 | 9 |