| 2JO - 15JO - 12JO | ||||||||||||
| ĐB | 68724 | |||||||||||
| Giải 1 | 99664 | |||||||||||
| Giải 2 | 16652 04272 | |||||||||||
| Giải 3 | 51951 65709 39319 54594 39761 89908 | |||||||||||
| Giải 4 | 0090 5920 1238 7858 | |||||||||||
| Giải 5 | 5012 7966 1526 3803 3414 5164 | |||||||||||
| Giải 6 | 493 309 269 | |||||||||||
| Giải 7 | 91 66 92 57 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 09, 09 |
| 1 | 12, 14, 19 |
| 2 | 20, 24, 26 |
| 3 | 38 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 57, 58 |
| 6 | 61, 64, 64, 66, 66, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 92, 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 90 | 0 |
| 51, 61, 91 | 1 |
| 12, 52, 72, 92 | 2 |
| 03, 93 | 3 |
| 14, 24, 64, 64, 94 | 4 |
| 5 | |
| 26, 66, 66 | 6 |
| 57 | 7 |
| 08, 38, 58 | 8 |
| 09, 09, 19, 69 | 9 |