| 6UH - 3UH - 14UH - 2UH - 15UH - 9UH | ||||||||||||
| ĐB | 67115 | |||||||||||
| Giải 1 | 67785 | |||||||||||
| Giải 2 | 27064 04716 | |||||||||||
| Giải 3 | 66804 23324 82424 04357 09864 14186 | |||||||||||
| Giải 4 | 1010 5261 4023 2965 | |||||||||||
| Giải 5 | 0673 8997 3795 5732 5147 5944 | |||||||||||
| Giải 6 | 195 764 471 | |||||||||||
| Giải 7 | 61 55 12 69 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 12, 15, 16 |
| 2 | 23, 24, 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 61, 61, 64, 64, 64, 65, 69 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 95, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 61, 61, 71 | 1 |
| 12, 32 | 2 |
| 23, 73 | 3 |
| 04, 24, 24, 44, 64, 64, 64 | 4 |
| 15, 55, 65, 85, 95, 95 | 5 |
| 16, 86 | 6 |
| 47, 57, 97 | 7 |
| 8 | |
| 69 | 9 |