| ĐB | 16447 | |||||||||||
| Giải 1 | 60536 | |||||||||||
| Giải 2 | 01883 28758 | |||||||||||
| Giải 3 | 52732 92582 43375 32032 21731 23663 | |||||||||||
| Giải 4 | 2483 4279 1787 0907 | |||||||||||
| Giải 5 | 0831 2628 7576 3302 9261 9173 | |||||||||||
| Giải 6 | 831 194 803 | |||||||||||
| Giải 7 | 96 08 94 91 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 07, 08 |
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 31, 31, 32, 32, 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 73, 75, 76, 79 |
| 8 | 82, 83, 83, 87 |
| 9 | 91, 94, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 31, 31, 31, 61, 91 | 1 |
| 02, 32, 32, 82 | 2 |
| 03, 63, 73, 83, 83 | 3 |
| 94, 94 | 4 |
| 75 | 5 |
| 36, 76, 96 | 6 |
| 07, 47, 87 | 7 |
| 08, 28, 58 | 8 |
| 79 | 9 |