| ĐB | 06061 | |||||||||||
| Giải 1 | 25107 | |||||||||||
| Giải 2 | 27584 07200 | |||||||||||
| Giải 3 | 93971 09385 60922 08496 43909 40195 | |||||||||||
| Giải 4 | 9654 0652 2454 4153 | |||||||||||
| Giải 5 | 9486 4083 2648 9492 9432 8484 | |||||||||||
| Giải 6 | 529 198 999 | |||||||||||
| Giải 7 | 94 32 28 23 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | 22, 23, 28, 29 |
| 3 | 32, 32 |
| 4 | 48 |
| 5 | 52, 53, 54, 54 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71 |
| 8 | 83, 84, 84, 85, 86 |
| 9 | 92, 94, 95, 96, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 61, 71 | 1 |
| 22, 32, 32, 52, 92 | 2 |
| 23, 53, 83 | 3 |
| 54, 54, 84, 84, 94 | 4 |
| 85, 95 | 5 |
| 86, 96 | 6 |
| 07 | 7 |
| 28, 48, 98 | 8 |
| 09, 29, 99 | 9 |