| 7GM - 8GM - 14GM - 3GM - 4GM - 2GM | ||||||||||||
| ĐB | 53620 | |||||||||||
| Giải 1 | 26751 | |||||||||||
| Giải 2 | 59481 76774 | |||||||||||
| Giải 3 | 89367 60406 24391 62646 40050 00726 | |||||||||||
| Giải 4 | 1387 7622 5051 6455 | |||||||||||
| Giải 5 | 8953 0700 3131 9783 9224 0665 | |||||||||||
| Giải 6 | 904 587 273 | |||||||||||
| Giải 7 | 27 93 59 23 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 06 |
| 1 | |
| 2 | 20, 22, 23, 24, 26, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50, 51, 51, 53, 55, 59 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 81, 83, 87, 87 |
| 9 | 91, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 50 | 0 |
| 31, 51, 51, 81, 91 | 1 |
| 22 | 2 |
| 23, 53, 73, 83, 93 | 3 |
| 04, 24, 74 | 4 |
| 55, 65 | 5 |
| 06, 26, 46 | 6 |
| 27, 67, 87, 87 | 7 |
| 8 | |
| 59 | 9 |