| ĐB | 64908 | |||||||||||
| Giải 1 | 34970 | |||||||||||
| Giải 2 | 74143 03617 | |||||||||||
| Giải 3 | 62544 16254 17878 68966 70293 49612 | |||||||||||
| Giải 4 | 7839 7784 6035 0805 | |||||||||||
| Giải 5 | 0908 3402 7379 8248 6586 3105 | |||||||||||
| Giải 6 | 322 673 549 | |||||||||||
| Giải 7 | 00 57 22 86 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 05, 05, 08, 08 |
| 1 | 12, 17 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 43, 44, 48, 49 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70, 73, 78, 79 |
| 8 | 84, 86, 86 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 70 | 0 |
| 1 | |
| 02, 12, 22, 22 | 2 |
| 43, 73, 93 | 3 |
| 44, 54, 84 | 4 |
| 05, 05, 35 | 5 |
| 66, 86, 86 | 6 |
| 17, 57 | 7 |
| 08, 08, 48, 78 | 8 |
| 39, 49, 79 | 9 |