| 15DN - 10DN - 7DN - 2DN - 12DN - 5DN | ||||||||||||
| ĐB | 15348 | |||||||||||
| Giải 1 | 78802 | |||||||||||
| Giải 2 | 22861 91584 | |||||||||||
| Giải 3 | 26582 67608 72292 04209 46545 31425 | |||||||||||
| Giải 4 | 1818 1726 0627 0345 | |||||||||||
| Giải 5 | 6341 5705 4803 2089 8511 1671 | |||||||||||
| Giải 6 | 765 835 214 | |||||||||||
| Giải 7 | 20 30 43 77 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 05, 08, 09 |
| 1 | 11, 14, 18 |
| 2 | 20, 25, 26, 27 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 41, 43, 45, 45, 48 |
| 5 | |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | 82, 84, 89 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30 | 0 |
| 11, 41, 61, 71 | 1 |
| 02, 82, 92 | 2 |
| 03, 43 | 3 |
| 14, 84 | 4 |
| 05, 25, 35, 45, 45, 65 | 5 |
| 26 | 6 |
| 27, 77 | 7 |
| 08, 18, 48 | 8 |
| 09, 89 | 9 |