| 1DL - 12DL - 10DL | ||||||||||||
| ĐB | 29224 | |||||||||||
| Giải 1 | 68194 | |||||||||||
| Giải 2 | 43580 38840 | |||||||||||
| Giải 3 | 08329 31050 05198 46360 11025 51779 | |||||||||||
| Giải 4 | 0725 2359 2302 6234 | |||||||||||
| Giải 5 | 4629 1141 8702 0626 9691 8499 | |||||||||||
| Giải 6 | 445 065 174 | |||||||||||
| Giải 7 | 45 79 21 11 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 24, 25, 25, 26, 29, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 41, 45, 45 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 74, 79, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 94, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 60, 80 | 0 |
| 11, 21, 41, 91 | 1 |
| 02, 02 | 2 |
| 3 | |
| 24, 34, 74, 94 | 4 |
| 25, 25, 45, 45, 65 | 5 |
| 26 | 6 |
| 7 | |
| 98 | 8 |
| 29, 29, 59, 79, 79, 99 | 9 |