| 6SR - 12SR - 8SR - 9SR - 11SR - 7SR | ||||||||||||
| ĐB | 20047 | |||||||||||
| Giải 1 | 89458 | |||||||||||
| Giải 2 | 47637 25831 | |||||||||||
| Giải 3 | 34659 63693 56560 70998 55840 43882 | |||||||||||
| Giải 4 | 7541 0021 2445 0424 | |||||||||||
| Giải 5 | 9878 5562 4248 4124 7873 8986 | |||||||||||
| Giải 6 | 389 470 769 | |||||||||||
| Giải 7 | 08 99 72 03 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | |
| 2 | 21, 24, 24 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 40, 41, 45, 47, 48 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 60, 62, 69 |
| 7 | 70, 72, 73, 78 |
| 8 | 82, 86, 89 |
| 9 | 93, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60, 70 | 0 |
| 21, 31, 41 | 1 |
| 62, 72, 82 | 2 |
| 03, 73, 93 | 3 |
| 24, 24 | 4 |
| 45 | 5 |
| 86 | 6 |
| 37, 47 | 7 |
| 08, 48, 58, 78, 98 | 8 |
| 59, 69, 89, 99 | 9 |