| 8YN - 10YN - 14YN - 12YN - 4YN - 5YN | ||||||||||||
| ĐB | 35252 | |||||||||||
| Giải 1 | 16451 | |||||||||||
| Giải 2 | 69969 18026 | |||||||||||
| Giải 3 | 68810 96008 18951 03293 30814 22188 | |||||||||||
| Giải 4 | 3595 6413 8291 8579 | |||||||||||
| Giải 5 | 4729 1428 1299 1711 8069 5240 | |||||||||||
| Giải 6 | 046 773 149 | |||||||||||
| Giải 7 | 51 81 69 78 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 11, 13, 14 |
| 2 | 26, 28, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 46, 49 |
| 5 | 51, 51, 51, 52 |
| 6 | 69, 69, 69 |
| 7 | 73, 78, 79 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 91, 93, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40 | 0 |
| 11, 51, 51, 51, 81, 91 | 1 |
| 52 | 2 |
| 13, 73, 93 | 3 |
| 14 | 4 |
| 95 | 5 |
| 26, 46 | 6 |
| 7 | |
| 08, 28, 78, 88 | 8 |
| 29, 49, 69, 69, 69, 79, 99 | 9 |