| 2TY - 12TY - 13TY - 5TY - 6TY - 7TY | ||||||||||||
| ĐB | 84288 | |||||||||||
| Giải 1 | 04963 | |||||||||||
| Giải 2 | 74125 38700 | |||||||||||
| Giải 3 | 73140 26876 60883 12566 74298 52888 | |||||||||||
| Giải 4 | 0391 5921 8049 3886 | |||||||||||
| Giải 5 | 1500 2489 8181 3870 1998 2926 | |||||||||||
| Giải 6 | 046 845 943 | |||||||||||
| Giải 7 | 84 68 82 38 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | |
| 2 | 21, 25, 26 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 43, 45, 46, 49 |
| 5 | |
| 6 | 63, 66, 68 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 81, 82, 83, 84, 86, 88, 88, 89 |
| 9 | 91, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 40, 70 | 0 |
| 21, 81, 91 | 1 |
| 82 | 2 |
| 43, 63, 83 | 3 |
| 84 | 4 |
| 25, 45 | 5 |
| 26, 46, 66, 76, 86 | 6 |
| 7 | |
| 38, 68, 88, 88, 98, 98 | 8 |
| 49, 89 | 9 |