| 13LX - 14LX - 5LX | ||||||||||||
| ĐB | 55986 | |||||||||||
| Giải 1 | 19667 | |||||||||||
| Giải 2 | 65348 75552 | |||||||||||
| Giải 3 | 98052 16371 89272 84141 14229 82313 | |||||||||||
| Giải 4 | 8305 4247 5550 7400 | |||||||||||
| Giải 5 | 0117 0410 1819 4662 2062 2943 | |||||||||||
| Giải 6 | 070 562 903 | |||||||||||
| Giải 7 | 08 05 07 22 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05, 05, 07, 08 |
| 1 | 10, 13, 17, 19 |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | |
| 4 | 41, 43, 47, 48 |
| 5 | 50, 52, 52 |
| 6 | 62, 62, 62, 67 |
| 7 | 70, 71, 72 |
| 8 | 86 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 50, 70 | 0 |
| 41, 71 | 1 |
| 22, 52, 52, 62, 62, 62, 72 | 2 |
| 03, 13, 43 | 3 |
| 4 | |
| 05, 05 | 5 |
| 86 | 6 |
| 07, 17, 47, 67 | 7 |
| 08, 48 | 8 |
| 19, 29 | 9 |