| 4AY - 9AY - 14AY - 6AY - 13AY - 11AY | ||||||||||||
| ĐB | 66224 | |||||||||||
| Giải 1 | 39869 | |||||||||||
| Giải 2 | 60546 53493 | |||||||||||
| Giải 3 | 04850 05780 10310 52443 09544 90813 | |||||||||||
| Giải 4 | 4719 6387 1727 5669 | |||||||||||
| Giải 5 | 2198 2859 8329 3674 3960 2132 | |||||||||||
| Giải 6 | 818 272 814 | |||||||||||
| Giải 7 | 90 61 50 08 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 13, 14, 18, 19 |
| 2 | 24, 27, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 43, 44, 46 |
| 5 | 50, 50, 59 |
| 6 | 60, 61, 69, 69 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 90, 93, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 50, 60, 80, 90 | 0 |
| 61 | 1 |
| 32, 72 | 2 |
| 13, 43, 93 | 3 |
| 14, 24, 44, 74 | 4 |
| 5 | |
| 46 | 6 |
| 27, 87 | 7 |
| 08, 18, 98 | 8 |
| 19, 29, 59, 69, 69 | 9 |