| 4YA - 6YA - 8YA - 10YA - 7YA - 3YA | ||||||||||||
| ĐB | 20859 | |||||||||||
| Giải 1 | 94188 | |||||||||||
| Giải 2 | 93709 21638 | |||||||||||
| Giải 3 | 57792 60347 61714 30836 44243 36984 | |||||||||||
| Giải 4 | 0589 6444 0415 4512 | |||||||||||
| Giải 5 | 2759 1767 4817 0580 5250 3644 | |||||||||||
| Giải 6 | 546 175 031 | |||||||||||
| Giải 7 | 09 17 65 75 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 09 |
| 1 | 12, 14, 15, 17, 17 |
| 2 | |
| 3 | 31, 36, 38 |
| 4 | 43, 44, 44, 46, 47 |
| 5 | 50, 59, 59 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 80, 84, 88, 89 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 80 | 0 |
| 31 | 1 |
| 12, 92 | 2 |
| 43 | 3 |
| 14, 44, 44, 84 | 4 |
| 15, 65, 75, 75 | 5 |
| 36, 46 | 6 |
| 17, 17, 47, 67 | 7 |
| 38, 88 | 8 |
| 09, 09, 59, 59, 89 | 9 |