| 4HQ - 6HQ - 8HQ - 12HQ - 11HQ - 9HQ | ||||||||||||
| ĐB | 85979 | |||||||||||
| Giải 1 | 67578 | |||||||||||
| Giải 2 | 85693 37767 | |||||||||||
| Giải 3 | 89918 12526 46158 15673 55054 04465 | |||||||||||
| Giải 4 | 4373 1431 3191 0987 | |||||||||||
| Giải 5 | 0625 0865 0896 2031 7384 4830 | |||||||||||
| Giải 6 | 056 906 867 | |||||||||||
| Giải 7 | 17 04 81 79 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 30, 31, 31 |
| 4 | |
| 5 | 54, 56, 58 |
| 6 | 65, 65, 67, 67 |
| 7 | 73, 73, 78, 79, 79 |
| 8 | 81, 84, 87 |
| 9 | 91, 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 31, 31, 81, 91 | 1 |
| 2 | |
| 73, 73, 93 | 3 |
| 04, 54, 84 | 4 |
| 25, 65, 65 | 5 |
| 06, 26, 56, 96 | 6 |
| 17, 67, 67, 87 | 7 |
| 18, 58, 78 | 8 |
| 79, 79 | 9 |