| ĐB | 44050 | |||||||||||
| Giải 1 | 63609 | |||||||||||
| Giải 2 | 41040 97001 | |||||||||||
| Giải 3 | 60920 91000 74487 27654 01012 07800 | |||||||||||
| Giải 4 | 4629 4859 0203 9195 | |||||||||||
| Giải 5 | 1590 0579 1305 3269 4533 6022 | |||||||||||
| Giải 6 | 190 642 651 | |||||||||||
| Giải 7 | 65 84 55 86 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 01, 03, 05, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20, 22, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 50, 51, 54, 55, 59 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 79 |
| 8 | 84, 86, 87 |
| 9 | 90, 90, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 20, 40, 50, 90, 90 | 0 |
| 01, 51 | 1 |
| 12, 22, 42 | 2 |
| 03, 33 | 3 |
| 54, 84 | 4 |
| 05, 55, 65, 95 | 5 |
| 86 | 6 |
| 87 | 7 |
| 8 | |
| 09, 29, 59, 69, 79 | 9 |