| 4KS - 6KS - 7KS | ||||||||||||
| ĐB | 13957 | |||||||||||
| Giải 1 | 71291 | |||||||||||
| Giải 2 | 43584 94421 | |||||||||||
| Giải 3 | 56877 88880 15970 56482 53768 52763 | |||||||||||
| Giải 4 | 0280 7793 5600 8222 | |||||||||||
| Giải 5 | 7849 8392 2153 7150 9946 1763 | |||||||||||
| Giải 6 | 689 904 820 | |||||||||||
| Giải 7 | 42 29 08 78 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 |
| 1 | |
| 2 | 20, 21, 22, 29 |
| 3 | |
| 4 | 42, 46, 49 |
| 5 | 50, 53, 57 |
| 6 | 63, 63, 68 |
| 7 | 70, 77, 78 |
| 8 | 80, 80, 82, 84, 89 |
| 9 | 91, 92, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 50, 70, 80, 80 | 0 |
| 21, 91 | 1 |
| 22, 42, 82, 92 | 2 |
| 53, 63, 63, 93 | 3 |
| 04, 84 | 4 |
| 5 | |
| 46 | 6 |
| 57, 77 | 7 |
| 08, 68, 78 | 8 |
| 29, 49, 89 | 9 |