| 2TK - 11TK - 6TK - 14TK - 13TK - 15TK | ||||||||||||
| ĐB | 50553 | |||||||||||
| Giải 1 | 35489 | |||||||||||
| Giải 2 | 45561 95504 | |||||||||||
| Giải 3 | 80468 22085 10754 92478 58050 03347 | |||||||||||
| Giải 4 | 5432 5206 8469 8349 | |||||||||||
| Giải 5 | 0303 6579 0268 1679 1116 4210 | |||||||||||
| Giải 6 | 403 084 205 | |||||||||||
| Giải 7 | 56 95 80 13 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 04, 05, 06 |
| 1 | 10, 13, 16 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 50, 53, 54, 56 |
| 6 | 61, 68, 68, 69 |
| 7 | 78, 79, 79 |
| 8 | 80, 84, 85, 89 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 80 | 0 |
| 61 | 1 |
| 32 | 2 |
| 03, 03, 13, 53 | 3 |
| 04, 54, 84 | 4 |
| 05, 85, 95 | 5 |
| 06, 16, 56 | 6 |
| 47 | 7 |
| 68, 68, 78 | 8 |
| 49, 69, 79, 79, 89 | 9 |