| ĐB | 31030 | |||||||||||
| Giải 1 | 50981 | |||||||||||
| Giải 2 | 55897 42048 | |||||||||||
| Giải 3 | 87491 74988 79729 08186 65389 73747 | |||||||||||
| Giải 4 | 3155 1024 5297 4065 | |||||||||||
| Giải 5 | 2469 3000 8853 9507 3667 4846 | |||||||||||
| Giải 6 | 368 661 737 | |||||||||||
| Giải 7 | 37 95 76 05 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 07 |
| 1 | |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 30, 37, 37 |
| 4 | 46, 47, 48 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 61, 65, 67, 68, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 86, 88, 89 |
| 9 | 91, 95, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30 | 0 |
| 61, 81, 91 | 1 |
| 2 | |
| 53 | 3 |
| 24 | 4 |
| 05, 55, 65, 95 | 5 |
| 46, 76, 86 | 6 |
| 07, 37, 37, 47, 67, 97, 97 | 7 |
| 48, 68, 88 | 8 |
| 29, 69, 89 | 9 |