| 4MQ - 14MQ - 5MQ - 15MQ - 10MQ - 6MQ | ||||||||||||
| ĐB | 19821 | |||||||||||
| Giải 1 | 46754 | |||||||||||
| Giải 2 | 25283 73708 | |||||||||||
| Giải 3 | 40380 57211 84983 35372 66863 35876 | |||||||||||
| Giải 4 | 0832 9805 0887 2710 | |||||||||||
| Giải 5 | 1258 3192 8228 1259 1762 0737 | |||||||||||
| Giải 6 | 902 704 983 | |||||||||||
| Giải 7 | 61 89 03 29 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 05, 08 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 21, 28, 29 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | |
| 5 | 54, 58, 59 |
| 6 | 61, 62, 63 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 80, 83, 83, 83, 87, 89 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 80 | 0 |
| 11, 21, 61 | 1 |
| 02, 32, 62, 72, 92 | 2 |
| 03, 63, 83, 83, 83 | 3 |
| 04, 54 | 4 |
| 05 | 5 |
| 76 | 6 |
| 37, 87 | 7 |
| 08, 28, 58 | 8 |
| 29, 59, 89 | 9 |