| ĐB | 30628 | |||||||||||
| Giải 1 | 66359 | |||||||||||
| Giải 2 | 07056 16954 | |||||||||||
| Giải 3 | 03169 11240 96767 68969 23489 96361 | |||||||||||
| Giải 4 | 3686 0396 8964 2524 | |||||||||||
| Giải 5 | 6692 3309 8150 1466 9278 2980 | |||||||||||
| Giải 6 | 564 986 054 | |||||||||||
| Giải 7 | 44 22 40 51 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 22, 24, 28 |
| 3 | |
| 4 | 40, 40, 44 |
| 5 | 50, 51, 54, 54, 56, 59 |
| 6 | 61, 64, 64, 66, 67, 69, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 86, 86, 89 |
| 9 | 92, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40, 50, 80 | 0 |
| 51, 61 | 1 |
| 22, 92 | 2 |
| 3 | |
| 24, 44, 54, 54, 64, 64 | 4 |
| 5 | |
| 56, 66, 86, 86, 96 | 6 |
| 67 | 7 |
| 28, 78 | 8 |
| 09, 59, 69, 69, 89 | 9 |