| 4DL - 6DL - 2DL | ||||||||||||
| ĐB | 58309 | |||||||||||
| Giải 1 | 21479 | |||||||||||
| Giải 2 | 07628 69872 | |||||||||||
| Giải 3 | 89649 84200 16298 66783 92938 72420 | |||||||||||
| Giải 4 | 3300 1615 2646 3520 | |||||||||||
| Giải 5 | 2197 5250 7922 8291 7093 5378 | |||||||||||
| Giải 6 | 473 782 726 | |||||||||||
| Giải 7 | 31 13 70 66 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 09 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 20, 20, 22, 26, 28 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70, 72, 73, 78, 79 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 91, 93, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 20, 20, 50, 70 | 0 |
| 31, 91 | 1 |
| 22, 72, 82 | 2 |
| 13, 73, 83, 93 | 3 |
| 4 | |
| 15 | 5 |
| 26, 46, 66 | 6 |
| 97 | 7 |
| 28, 38, 78, 98 | 8 |
| 09, 49, 79 | 9 |