| 2YC - 8YC - 11YC - 10YC - 14YC - 4YC | ||||||||||||
| ĐB | 61918 | |||||||||||
| Giải 1 | 27134 | |||||||||||
| Giải 2 | 95645 62513 | |||||||||||
| Giải 3 | 32460 87555 92061 61625 14908 00998 | |||||||||||
| Giải 4 | 9946 7782 0527 8668 | |||||||||||
| Giải 5 | 9560 0411 8642 3718 9371 1501 | |||||||||||
| Giải 6 | 264 940 890 | |||||||||||
| Giải 7 | 57 47 37 30 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 11, 13, 18, 18 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 30, 34, 37 |
| 4 | 40, 42, 45, 46, 47 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 60, 60, 61, 64, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 60, 60, 90 | 0 |
| 01, 11, 61, 71 | 1 |
| 42, 82 | 2 |
| 13 | 3 |
| 34, 64 | 4 |
| 25, 45, 55 | 5 |
| 46 | 6 |
| 27, 37, 47, 57 | 7 |
| 08, 18, 18, 68, 98 | 8 |
| 9 |