| ĐB | 23644 | |||||||||||
| Giải 1 | 26405 | |||||||||||
| Giải 2 | 57061 24541 | |||||||||||
| Giải 3 | 95139 71229 88569 22625 59730 95307 | |||||||||||
| Giải 4 | 3377 3161 9409 | |||||||||||
| Giải 5 | 5251 0845 3263 1457 | |||||||||||
| Giải 6 | 545 872 035 | |||||||||||
| Giải 7 | 61 71 79 23 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | 23, 25, 29 |
| 3 | 30, 35, 39 |
| 4 | 41, 44, 45, 45 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 61, 61, 61, 63, 69 |
| 7 | 71, 72, 77, 79 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 41, 51, 61, 61, 61, 71 | 1 |
| 72 | 2 |
| 23, 63 | 3 |
| 44 | 4 |
| 05, 25, 35, 45, 45 | 5 |
| 6 | |
| 07, 57, 77 | 7 |
| 8 | |
| 09, 29, 39, 69, 79 | 9 |