| ĐB | 48405 | |||||||||||
| Giải 1 | 15617 | |||||||||||
| Giải 2 | 60966 24424 | |||||||||||
| Giải 3 | 59416 98894 28037 64429 94386 18527 | |||||||||||
| Giải 4 | 6056 6258 0095 3425 | |||||||||||
| Giải 5 | 4921 4478 3416 1959 6678 0944 | |||||||||||
| Giải 6 | 280 502 198 | |||||||||||
| Giải 7 | 29 88 12 90 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 12, 16, 16, 17 |
| 2 | 21, 24, 25, 27, 29, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 56, 58, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 80, 86, 88 |
| 9 | 90, 94, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 90 | 0 |
| 21 | 1 |
| 02, 12 | 2 |
| 3 | |
| 24, 44, 94 | 4 |
| 05, 25, 95 | 5 |
| 16, 16, 56, 66, 86 | 6 |
| 17, 27, 37 | 7 |
| 58, 78, 78, 88, 98 | 8 |
| 29, 29, 59 | 9 |