| 14KE - 8KE - 13KE - 15KE - 1KE - 9KE | ||||||||||||
| ĐB | 76191 | |||||||||||
| Giải 1 | 12810 | |||||||||||
| Giải 2 | 11458 74967 | |||||||||||
| Giải 3 | 71235 86498 02353 79691 79635 03257 | |||||||||||
| Giải 4 | 6925 4512 5726 7634 | |||||||||||
| Giải 5 | 3778 8441 9916 1111 9597 6530 | |||||||||||
| Giải 6 | 165 396 516 | |||||||||||
| Giải 7 | 65 61 91 27 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 11, 12, 16, 16 |
| 2 | 25, 26, 27 |
| 3 | 30, 34, 35, 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 57, 58 |
| 6 | 61, 65, 65, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | |
| 9 | 91, 91, 91, 96, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30 | 0 |
| 11, 41, 61, 91, 91, 91 | 1 |
| 12 | 2 |
| 53 | 3 |
| 34 | 4 |
| 25, 35, 35, 65, 65 | 5 |
| 16, 16, 26, 96 | 6 |
| 27, 57, 67, 97 | 7 |
| 58, 78, 98 | 8 |
| 9 |