| ĐB | 39305 | |||||||||||
| Giải 1 | 54298 | |||||||||||
| Giải 2 | 14289 95732 | |||||||||||
| Giải 3 | 38964 10108 84261 53477 15405 75285 | |||||||||||
| Giải 4 | 2810 8699 5524 8320 | |||||||||||
| Giải 5 | 0555 4819 5101 2735 0108 4377 | |||||||||||
| Giải 6 | 949 929 874 | |||||||||||
| Giải 7 | 90 70 57 69 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 05, 08, 08 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 20, 24, 29 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 61, 64, 69 |
| 7 | 70, 74, 77, 77 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 90, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 70, 90 | 0 |
| 01, 61 | 1 |
| 32 | 2 |
| 3 | |
| 24, 64, 74 | 4 |
| 05, 05, 35, 55, 85 | 5 |
| 6 | |
| 57, 77, 77 | 7 |
| 08, 08, 98 | 8 |
| 19, 29, 49, 69, 89, 99 | 9 |