| ĐB | 53024 | |||||||||||
| Giải 1 | 67402 | |||||||||||
| Giải 2 | 06815 96990 | |||||||||||
| Giải 3 | 03981 47294 31619 73825 53926 51849 | |||||||||||
| Giải 4 | 4641 9672 0887 5309 | |||||||||||
| Giải 5 | 8425 6816 2615 8321 1359 2460 | |||||||||||
| Giải 6 | 766 537 562 | |||||||||||
| Giải 7 | 64 55 91 67 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 15, 15, 16, 19 |
| 2 | 21, 24, 25, 25, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 49 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 60, 62, 64, 66, 67 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 90, 91, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 90 | 0 |
| 21, 41, 81, 91 | 1 |
| 02, 62, 72 | 2 |
| 3 | |
| 24, 64, 94 | 4 |
| 15, 15, 25, 25, 55 | 5 |
| 16, 26, 66 | 6 |
| 37, 67, 87 | 7 |
| 8 | |
| 09, 19, 49, 59 | 9 |