| 6ML - 9ML - 2ML - 3ML - 1ML - 11ML | ||||||||||||
| ĐB | 07267 | |||||||||||
| Giải 1 | 18214 | |||||||||||
| Giải 2 | 36604 45461 | |||||||||||
| Giải 3 | 30178 97124 17724 24779 77674 48280 | |||||||||||
| Giải 4 | 4552 0450 3344 6928 | |||||||||||
| Giải 5 | 9247 9087 8812 7576 5399 7902 | |||||||||||
| Giải 6 | 050 978 222 | |||||||||||
| Giải 7 | 91 56 69 39 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 22, 24, 24, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 50, 50, 52, 56 |
| 6 | 61, 67, 69 |
| 7 | 74, 76, 78, 78, 79 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 91, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 50, 80 | 0 |
| 61, 91 | 1 |
| 02, 12, 22, 52 | 2 |
| 3 | |
| 04, 14, 24, 24, 44, 74 | 4 |
| 5 | |
| 56, 76 | 6 |
| 47, 67, 87 | 7 |
| 28, 78, 78 | 8 |
| 39, 69, 79, 99 | 9 |