| 4QL - 2QL - 13QL - 7QL - 11QL - 15QL | ||||||||||||
| ĐB | 49797 | |||||||||||
| Giải 1 | 35496 | |||||||||||
| Giải 2 | 91712 19994 | |||||||||||
| Giải 3 | 92841 89268 30971 51036 80833 15865 | |||||||||||
| Giải 4 | 0583 0273 4477 4096 | |||||||||||
| Giải 5 | 9181 1943 3206 9862 7280 2797 | |||||||||||
| Giải 6 | 170 823 952 | |||||||||||
| Giải 7 | 13 88 30 04 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 33, 36 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 65, 68 |
| 7 | 70, 71, 73, 77 |
| 8 | 80, 81, 83, 88 |
| 9 | 94, 96, 96, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 70, 80 | 0 |
| 41, 71, 81 | 1 |
| 12, 52, 62 | 2 |
| 13, 23, 33, 43, 73, 83 | 3 |
| 04, 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 06, 36, 96, 96 | 6 |
| 77, 97, 97 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 9 |