| 3QL - 1QL - 2QL | ||||||||||||
| ĐB | 25333 | |||||||||||
| Giải 1 | 65118 | |||||||||||
| Giải 2 | 44155 89458 | |||||||||||
| Giải 3 | 93082 44886 45770 05022 72885 32612 | |||||||||||
| Giải 4 | 7039 2137 1894 2174 | |||||||||||
| Giải 5 | 6167 0262 4508 9252 6533 0582 | |||||||||||
| Giải 6 | 491 214 196 | |||||||||||
| Giải 7 | 37 88 69 05 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 12, 14, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 33, 37, 37, 39 |
| 4 | |
| 5 | 52, 55, 58 |
| 6 | 62, 67, 69 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 82, 82, 85, 86, 88 |
| 9 | 91, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 91 | 1 |
| 12, 22, 52, 62, 82, 82 | 2 |
| 33, 33 | 3 |
| 14, 74, 94 | 4 |
| 05, 55, 85 | 5 |
| 86, 96 | 6 |
| 37, 37, 67 | 7 |
| 08, 18, 58, 88 | 8 |
| 39, 69 | 9 |