| 8UM - 1UM - 5UM - 7UM - 14UM - 4UM | ||||||||||||
| ĐB | 87767 | |||||||||||
| Giải 1 | 96822 | |||||||||||
| Giải 2 | 00286 87175 | |||||||||||
| Giải 3 | 05151 00453 10770 20700 46783 36248 | |||||||||||
| Giải 4 | 7284 1110 4221 7095 | |||||||||||
| Giải 5 | 4548 5296 0260 8620 8960 9744 | |||||||||||
| Giải 6 | 248 740 460 | |||||||||||
| Giải 7 | 53 42 25 56 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20, 21, 22, 25 |
| 3 | |
| 4 | 40, 42, 44, 48, 48, 48 |
| 5 | 51, 53, 53, 56 |
| 6 | 60, 60, 60, 67 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 83, 84, 86 |
| 9 | 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 20, 40, 60, 60, 60, 70 | 0 |
| 21, 51 | 1 |
| 22, 42 | 2 |
| 53, 53, 83 | 3 |
| 44, 84 | 4 |
| 25, 75, 95 | 5 |
| 56, 86, 96 | 6 |
| 67 | 7 |
| 48, 48, 48 | 8 |
| 9 |