| ĐB | 44847 | |||||||||||
| Giải 1 | 22055 | |||||||||||
| Giải 2 | 62550 87105 | |||||||||||
| Giải 3 | 00487 74405 60669 00300 80247 52221 | |||||||||||
| Giải 4 | 2343 9306 2206 5649 | |||||||||||
| Giải 5 | 3316 2464 2400 6061 1375 6605 | |||||||||||
| Giải 6 | 864 347 987 | |||||||||||
| Giải 7 | 65 63 26 05 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 05, 05, 05, 05, 06, 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | |
| 4 | 43, 47, 47, 47, 49 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 61, 63, 64, 64, 65, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 50 | 0 |
| 21, 61 | 1 |
| 2 | |
| 43, 63 | 3 |
| 64, 64 | 4 |
| 05, 05, 05, 05, 55, 65, 75 | 5 |
| 06, 06, 16, 26 | 6 |
| 47, 47, 47, 87, 87 | 7 |
| 8 | |
| 49, 69 | 9 |